PTO Wood Chipper Compatibility Database
Filter current ATE PTO chippers by tractor PTO horsepower, desired branch capacity, brand and feed system. Data is pulled from the active ATE catalog; final compatibility must always be confirmed on the product page and manufacturer documentation.
19 compatible / review candidates
| Model | Brand | Capacity | Tractor HP | Hitch | Feed | PTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX36S 3.5-Inch Gravity Feed PTO Wood Chipper | Wallenstein | 3 in. | 12–30 HP | Verify PDP | Gravity | Verify PDP |
| BX36R 3.5-Inch Hydraulic Feed PTO Wood Chipper | Wallenstein | 3 in. | 15–40 HP | Verify PDP | Hydraulic | Verify PDP |
| BX36RHP 3.5-Inch Hydraulic Feed PTO Wood Chipper | Wallenstein | 3 in. | 15–40 HP | Verify PDP | Hydraulic | Verify PDP |
| BXM32 3-Inch Gravity Feed PTO Chipper/Shredder | Wallenstein | 3 in. | 12–35 HP | Verify PDP | Gravity | Verify PDP |
| BXM42 4-Inch PTO Chipper/Shredder | Wallenstein | 4 in. | Verify PDP | Cat I | Other | Verify PDP |
| PRO 475P PTO Self-Feeding Wood Chipper | DR Power Equipment | 4.75 in. | 19–65 HP | Cat I | Self-feeding | 540 RPM |
| BX52R 5-Inch Hydraulic Feed PTO Wood Chipper | Wallenstein | 5 in. | Verify PDP | Cat I | Hydraulic | Verify PDP |
| BX52S 5-Inch Gravity Feed PTO Wood Chipper | Wallenstein | 5 in. | 22–55 HP | Verify PDP | Gravity | Verify PDP |
| BX52RHP 5-Inch Hydraulic Feed PTO Wood Chipper | Wallenstein | 5 in. | 40–55 HP | Verify PDP | Hydraulic | Verify PDP |
| BX52RI 5-Inch Hydraulic Feed PTO Wood Chipper | Wallenstein | 5 in. | 30–55 HP | Verify PDP | Hydraulic | Verify PDP |
| WC68 6-Inch PTO Wood Chipper | Woodland Mills | 6 in. | Verify PDP | Verify PDP | Other | Verify PDP |
| MX-8600 6-Inch PTO Wood Chipper | WoodMaxx | 6 in. | Verify PDP | Cat I | Other | Verify PDP |
| BX72S 7-Inch PTO Wood Chipper | Wallenstein | 7 in. | Verify PDP | Cat I | Gravity | 1000 RPM |
| BX72R 7-Inch Hydraulic Feed PTO Wood Chipper | Wallenstein | 7 in. | 50–85 HP | Verify PDP | Hydraulic | Verify PDP |
| BX72RI 7-Inch Hydraulic Feed PTO Wood Chipper | Wallenstein | 7 in. | 45–85 HP | Verify PDP | Hydraulic | Verify PDP |
| BX102S 10-Inch Gravity Feed PTO Wood Chipper | Wallenstein | 10 in. | 80–120 HP | Verify PDP | Gravity | Verify PDP |
| BX102R 10-Inch Hydraulic Feed PTO Wood Chipper | Wallenstein | 10 in. | 80–120 HP | Verify PDP | Hydraulic | Verify PDP |
| BX102RI 10-Inch Hydraulic Feed PTO Wood Chipper | Wallenstein | 10 in. | 75–120 HP | Verify PDP | Hydraulic | Verify PDP |
| BX102RPI 10-Inch Hydraulic Feed PTO Wood Chipper | Wallenstein | 10 in. | 75–120 HP | Verify PDP | Hydraulic | Verify PDP |
Rows with an unparsed horsepower range are shown as review candidates; verify the PDP before purchase.